Sat, Oct 31 · from every upcoming NBA game · updated Oct 31, 5:18 AM ET
The model rates these well above a price of 30¢ or more: the best bets for the money.
| Player | Prop | Game | Model | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Schroder | under 14.5 Points | PHI @ CHA | 80% | 52¢ |
| Saddiq Bey | over 14.5 Points | ATL @ NO | 66% | 38¢ |
| Scoot Henderson | under 3.5 Assists | POR @ UTAH | 79% | 52¢ |
| Dennis Schroder | under 5.5 Assists | PHI @ CHA | 71% | 46¢ |
| Scoot Henderson | under 3.5 Rebounds | POR @ UTAH | 85% | 61¢ |
| Dennis Schroder | under 1.5 3-Pointers | PHI @ CHA | 76% | 56¢ |
| Jared McCain | under 14.5 Points | OKC @ HOU | 69% | 50¢ |
| Jaden McDaniels | under 0.5 Steals | MIN @ SA | 55% | 37¢ |
| Trey Murphy III | over 5.5 Rebounds | ATL @ NO | 53% | 36¢ |
| AJ Green | over 2.5 3-Pointers | CLE @ MIL | 54% | 37¢ |
| Trey Murphy III | over 24.5 Pts+Reb+Ast | ATL @ NO | 65% | 48¢ |
| Ajay Mitchell | under 19.5 Points | OKC @ HOU | 70% | 53¢ |
| Kevin Durant | over 3.5 Assists | OKC @ HOU | 59% | 42¢ |
| Saddiq Bey | over 9.5 Points | ATL @ NO | 87% | 71¢ |
| Donovan Mitchell | under 5.5 Assists | CLE @ MIL | 76% | 60¢ |
| Aaron Wiggins | under 1.5 3-Pointers | ATL @ NO | 56% | 40¢ |
| Shai Gilgeous-Alexander | under 1.5 3-Pointers | OKC @ HOU | 58% | 42¢ |
| Shai Gilgeous-Alexander | under 29.5 Points | OKC @ HOU | 65% | 50¢ |
| Jabari Smith Jr. | over 2.5 3-Pointers | OKC @ HOU | 53% | 38¢ |
The props the model is surest about: smaller payouts, the highest hit rate.
| Player | Prop | Game | Model | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | under 5.5 Assists | POR @ UTAH | 98% | 95¢ |
| Jared McCain | under 5.5 Rebounds | OKC @ HOU | 97% | 95¢ |
| De'Aaron Fox | under 9.5 Assists | MIN @ SA | 96% | 96¢ |
| Naz Reid | under 5.5 Assists | PHI @ CHA | 95% | 96¢ |
| James Harden | over 9.5 Points | CLE @ MIL | 95% | 94¢ |
| Zion Williamson | under 5.5 Assists | ATL @ NO | 95% | 94¢ |
| Sam Merrill | under 5.5 Rebounds | CLE @ MIL | 95% | 97¢ |
| Isaiah Hartenstein | under 5.5 Assists | OKC @ HOU | 94% | 95¢ |
| Devin Vassell | over 1.5 Rebounds | MIN @ SA | 94% | 93¢ |
| Jabari Smith Jr. | over 0.5 3-Pointers | OKC @ HOU | 93% | 90¢ |
| Luguentz Dort | under 14.5 Points | ATL @ NO | 93% | 91¢ |
| Victor Wembanyama | under 2.5 Steals | MIN @ SA | 93% | 90¢ |
| Brandon Miller | under 5.5 Assists | PHI @ CHA | 92% | 97¢ |
| Jaden McDaniels | under 5.5 Assists | MIN @ SA | 92% | 97¢ |
| Herbert Jones | under 5.5 Rebounds | ATL @ NO | 92% | 96¢ |
| Dylan Harper | under 24.5 Points | MIN @ SA | 92% | 88¢ |
| Naz Reid | under 11.5 Rebounds | PHI @ CHA | 91% | 93¢ |
| Myles Turner | under 3.5 Assists | CLE @ MIL | 91% | 91¢ |
| Ajay Mitchell | under 2.5 3-Pointers | OKC @ HOU | 91% | 89¢ |
| Trey Murphy III | over 0.5 3-Pointers | ATL @ NO | 91% | 92¢ |
| Stephon Castle | over 9.5 Points | MIN @ SA | 91% | 88¢ |
| Devin Vassell | under 5.5 Assists | MIN @ SA | 90% | 97¢ |
| Evan Mobley | over 1.5 Assists | CLE @ MIL | 90% | 90¢ |
| Derik Queen | under 5.5 Assists | ATL @ NO | 90% | 95¢ |
| Ryan Rollins | over 1.5 Rebounds | CLE @ MIL | 90% | 94¢ |
Model: the chance the prop hits. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Every pick is recorded before the game and graded in public.