NBA · Sat, Oct 31, 6:00 PM ET · 270 props modeled · updated Oct 31, 5:18 AM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Schroder | under 14.5 Points | 80% | 52¢ | Value |
| Dennis Schroder | under 5.5 Assists | 71% | 46¢ | Value |
| Dennis Schroder | under 1.5 3-Pointers | 76% | 56¢ | Value |
| Naz Reid | under 5.5 Assists | 95% | 96¢ | Top 25 |
| Naz Reid | under 11.5 Rebounds | 91% | 93¢ | Top 25 |
| Brandon Miller | under 5.5 Assists | 92% | 97¢ | Top 25 |
This game's props on the board's Value and Top 25 Surest lists. Value: the model rates it well above a price of 30¢ or more. Top 25: among the surest props on the slate.
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | under 39.5 Pts+Reb+Ast | 73% | 52¢ | Fair |
| under 2.5 3-Pointers | 57% | 45¢ | Fair | |
| under 5.5 Assists | 59% | 49¢ | Fair | |
| LeBron James | under 7.5 Assists | 59% | 45¢ | Fair |
| under 1.5 3-Pointers | 58% | 51¢ | Fair | |
| under 24.5 Points | 77% | 74¢ | Fair | |
| VJ Edgecombe | under 3.5 Assists | 60% | 46¢ | Fair |
| under 1.5 3-Pointers | 56% | 43¢ | Fair | |
| under 24.5 Pts+Reb+Ast | 56% | 45¢ | Fair | |
| Adem Bona | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 81% | — | No price | |
| over 2.5 Pts+Reb+Ast | 71% | — | No price | |
| Hunter Sallis | under 0.5 3-Pointers | 96% | — | No price |
| under 0.5 Rebounds | 68% | — | No price | |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 63% | — | No price | |
| Dean Wade | over 0.5 Rebounds | 95% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 63% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 63% | — | No price | |
| Anfernee Simons | over 0.5 Rebounds | 94% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 82% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 78% | — | No price | |
| Dominick Barlow | under 0.5 3-Pointers | 93% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 87% | — | No price | |
| over 2.5 Points | 70% | — | No price | |
| Jaylen Brown | over 0.5 3-Pointers | 88% | — | No price |
| over 20.5 Points | 72% | — | No price | |
| over 32.5 Pts+Reb+Ast | 62% | — | No price | |
| Kentavious Caldwell-Pope | over 0.5 Assists | 88% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 64% | — | No price | |
| under 13.5 Pts+Reb+Ast | 55% | — | No price | |
| Johni Broome | under 0.5 3-Pointers | 87% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 66% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 63% | — | No price | |
| Caleb Love | over 0.5 Pts+Reb+Ast | 80% | — | No price |
| over 0.5 Points | 80% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 68% | — | No price | |
| Kyle Lowry | under 0.5 3-Pointers | 80% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 59% | — | No price | |
| Cameron Payne | under 2.5 Rebounds | 79% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 71% | — | No price | |
| under 9.5 Pts+Reb+Ast | 58% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Schroder | under 1.5 3-Pointers | 76% | 56¢ | Value |
| over 1.5 Rebounds | 69% | 43¢ | Fair | |
| under 3.5 Rebounds | 64% | 57¢ | Fair | |
| Naz Reid | under 14.5 Points | 60% | 36¢ | Fair |
| under 2.5 3-Pointers | 66% | 52¢ | Fair | |
| under 1.5 Assists | 56% | 45¢ | Fair | |
| Brandon Miller | over 0.5 Steals | 57% | 41¢ | Fair |
| under 34.5 Pts+Reb+Ast | 63% | 50¢ | Fair | |
| under 3.5 3-Pointers | 55% | 45¢ | Fair | |
| Ryan Kalkbrenner | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 63% | — | No price | |
| under 11.5 Pts+Reb+Ast | 62% | — | No price | |
| Mason Plumlee | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| Moussa Diabate | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 90% | — | No price | |
| over 8.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| Grayson Allen | over 0.5 Assists | 92% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 89% | — | No price | |
| over 9.5 Points | 75% | — | No price | |
| Kon Knueppel | over 0.5 Assists | 90% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price | |
| over 3.5 Rebounds | 78% | — | No price | |
| Tidjane Salaun | over 0.5 Rebounds | 90% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 62% | — | No price | |
| over 3.5 Points | 61% | — | No price | |
| PJ Hall | under 0.5 3-Pointers | 87% | — | No price |
| over 0.5 Points | 71% | — | No price | |
| under 4.5 Rebounds | 63% | — | No price | |
| Royce O'Neale | over 0.5 3-Pointers | 83% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 63% | — | No price | |
| Liam McNeeley | over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price |
| over 0.5 Points | 69% | — | No price | |
| over 2.5 Pts+Reb+Ast | 67% | — | No price | |
| Pat Connaughton | over 0.5 Rebounds | 73% | — | No price |
| under 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price | |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 72% | — | No price | |
| Sion James | over 2.5 Rebounds | 73% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 63% | — | No price | |
| over 9.5 Pts+Reb+Ast | 62% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.