NBA · Mon, Nov 2, 10:00 PM ET · 180 props modeled · updated Nov 2, 12:45 AM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Poeltl | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 71% | — | No price | |
| over 6.5 Points | 55% | — | No price | |
| Trayce Jackson-Davis | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 74% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 67% | — | No price | |
| Kyle Anderson | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 82% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 76% | — | No price | |
| Kawhi Leonard | over 0.5 3-Pointers | 86% | — | No price |
| over 22.5 Points | 70% | — | No price | |
| over 32.5 Pts+Reb+Ast | 69% | — | No price | |
| Garrett Temple | under 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| under 0.5 Rebounds | 57% | — | No price | |
| Ochai Agbaji | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| under 12.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| under 7.5 Points | 61% | — | No price | |
| Ja'Kobe Walter | over 0.5 Assists | 81% | — | No price |
| under 3.5 Rebounds | 56% | — | No price | |
| under 11.5 Points | 53% | — | No price | |
| Collin Murray-Boyles | under 0.5 3-Pointers | 81% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 80% | — | No price | |
| under 5.5 Rebounds | 59% | — | No price | |
| Alijah Martin | under 0.5 3-Pointers | 80% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 62% | — | No price | |
| Jamal Shead | over 0.5 Rebounds | 79% | — | No price |
| over 4.5 Points | 59% | — | No price | |
| under 5.5 Assists | 58% | — | No price | |
| Immanuel Quickley | over 2.5 Rebounds | 74% | — | No price |
| over 21.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| over 13.5 Points | 66% | — | No price | |
| RJ Barrett | over 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price |
| under 34.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| under 4.5 Assists | 69% | — | No price | |
| Scottie Barnes | under 24.5 Points | 68% | — | No price |
| under 38.5 Pts+Reb+Ast | 63% | — | No price | |
| under 6.5 Rebounds | 59% | — | No price | |
| A.J. Lawson | over 0.5 Points | 68% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 64% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 63% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Jackson | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 70% | — | No price | |
| over 5.5 Rebounds | 55% | — | No price | |
| Dalano Banton | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 69% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 62% | — | No price | |
| Jahmyl Telfort | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 71% | — | No price | |
| under 0.5 Rebounds | 57% | — | No price | |
| Yanic Konan Niederhauser | under 0.5 3-Pointers | 93% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 66% | — | No price | |
| under 11.5 Pts+Reb+Ast | 61% | — | No price | |
| Blake Wesley | under 0.5 3-Pointers | 90% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 73% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 66% | — | No price | |
| Jordan Miller | over 0.5 Rebounds | 90% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 83% | — | No price | |
| under 12.5 Points | 57% | — | No price | |
| Darius Garland | over 0.5 3-Pointers | 89% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 81% | — | No price | |
| under 29.5 Pts+Reb+Ast | 59% | — | No price | |
| Cam Christie | under 0.5 3-Pointers | 88% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 77% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 65% | — | No price | |
| TyTy Washington Jr. | under 0.5 3-Pointers | 86% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 57% | — | No price | |
| Chris Paul | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| over 6.5 Pts+Reb+Ast | 61% | — | No price | |
| over 2.5 Points | 55% | — | No price | |
| Nicolas Batum | over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 60% | — | No price | |
| under 6.5 Pts+Reb+Ast | 55% | — | No price | |
| Kobe Sanders | over 0.5 Assists | 78% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 74% | — | No price | |
| over 7.5 Points | 57% | — | No price | |
| Patrick Baldwin Jr. | over 0.5 Rebounds | 78% | — | No price |
| over 0.5 Points | 74% | — | No price | |
| over 5.5 Pts+Reb+Ast | 58% | — | No price | |
| Rui Hachimura | under 3.5 3-Pointers | 78% | — | No price |
| under 16.5 Points | 68% | — | No price | |
| under 22.5 Pts+Reb+Ast | 66% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.