NBA · Mon, Nov 2, 10:00 PM ET · 190 props modeled · updated Nov 2, 12:34 AM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Oso Ighodaro | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| under 6.5 Rebounds | 56% | — | No price | |
| under 3.5 Assists | 55% | — | No price | |
| Mark Williams | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 7.5 Points | 67% | — | No price | |
| over 15.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| Collin Gillespie | over 0.5 Rebounds | 94% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 90% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 79% | — | No price | |
| Nigel Hayes-Davis | under 0.5 3-Pointers | 92% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| Miles Bridges | over 0.5 Assists | 89% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price | |
| under 7.5 Rebounds | 62% | — | No price | |
| Jamaree Bouyea | under 0.5 3-Pointers | 86% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 74% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 63% | — | No price | |
| Luke Kennard | over 0.5 Rebounds | 84% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 82% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 71% | — | No price | |
| Khaman Maluach | under 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price |
| over 2.5 Points | 66% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 63% | — | No price | |
| Dillon Brooks | over 0.5 Assists | 84% | — | No price |
| under 4.5 Rebounds | 60% | — | No price | |
| under 2.5 3-Pointers | 58% | — | No price | |
| Ryan Dunn | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| over 0.5 Points | 74% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 63% | — | No price | |
| Pat Spencer | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| under 13.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| under 6.5 Points | 57% | — | No price | |
| Isaiah Livers | under 0.5 3-Pointers | 81% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 64% | — | No price | |
| Rasheer Fleming | over 0.5 Pts+Reb+Ast | 78% | — | No price |
| over 0.5 Points | 71% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 70% | — | No price | |
| Jordan Goodwin | over 0.5 Assists | 75% | — | No price |
| over 3.5 Rebounds | 67% | — | No price | |
| under 2.5 3-Pointers | 61% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Charles Bassey | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| under 13.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| under 5.5 Points | 57% | — | No price | |
| Omer Yurtseven | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 75% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 62% | — | No price | |
| Brandon Williams | over 0.5 Rebounds | 93% | — | No price |
| over 2.5 Assists | 63% | — | No price | |
| under 0.5 3-Pointers | 54% | — | No price | |
| Brandin Podziemski | over 0.5 Assists | 92% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 87% | — | No price | |
| over 4.5 Rebounds | 65% | — | No price | |
| Gary Payton II | over 0.5 Rebounds | 90% | — | No price |
| over 4.5 Points | 67% | — | No price | |
| under 0.5 3-Pointers | 66% | — | No price | |
| Malevy Leons | under 0.5 3-Pointers | 87% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 67% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 64% | — | No price | |
| Gui Santos | over 0.5 Assists | 84% | — | No price |
| over 6.5 Points | 70% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 64% | — | No price | |
| Nate Williams | over 0.5 Rebounds | 84% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 68% | — | No price | |
| over 7.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| Draymond Green | over 3.5 Rebounds | 81% | — | No price |
| over 2.5 Points | 76% | — | No price | |
| over 14.5 Pts+Reb+Ast | 75% | — | No price | |
| Al Horford | over 0.5 Assists | 76% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 76% | — | No price | |
| over 3.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| Will Richard | over 0.5 Points | 75% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 74% | — | No price | |
| over 4.5 Pts+Reb+Ast | 67% | — | No price | |
| Yaxel Lendeborg | over 0.5 3-Pointers | 75% | — | No price |
| under 4.5 Assists | 56% | — | No price | |
| under 25.5 Points | 54% | — | No price | |
| De'Anthony Melton | over 0.5 3-Pointers | 75% | — | No price |
| over 8.5 Points | 63% | — | No price | |
| over 14.5 Pts+Reb+Ast | 62% | — | No price | |
| Georges Niang | over 0.5 Assists | 74% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 62% | — | No price | |
| over 2.5 Rebounds | 61% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.