NBA · Sun, Nov 15, 4:00 PM ET · 200 props modeled · updated Nov 14, 11:40 PM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Chris Manon | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 67% | — | No price | |
| Adou Thiero | under 0.5 3-Pointers | 96% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 73% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 65% | — | No price | |
| Christian Koloko | under 0.5 3-Pointers | 95% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 81% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 71% | — | No price | |
| Kevon Looney | under 0.5 3-Pointers | 93% | — | No price |
| over 0.5 Points | 60% | — | No price | |
| over 3.5 Pts+Reb+Ast | 59% | — | No price | |
| Maxi Kleber | under 0.5 3-Pointers | 92% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 66% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 56% | — | No price | |
| Collin Sexton | over 0.5 Assists | 92% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 88% | — | No price | |
| over 13.5 Pts+Reb+Ast | 75% | — | No price | |
| Ziaire Williams | over 0.5 Rebounds | 91% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 74% | — | No price | |
| Jarred Vanderbilt | over 0.5 Rebounds | 90% | — | No price |
| under 0.5 3-Pointers | 86% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 72% | — | No price | |
| Jake LaRavia | over 0.5 Rebounds | 90% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 78% | — | No price | |
| under 12.5 Pts+Reb+Ast | 56% | — | No price | |
| Quentin Grimes | over 0.5 Rebounds | 86% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 81% | — | No price | |
| over 9.5 Pts+Reb+Ast | 64% | — | No price | |
| Austin Reaves | over 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price |
| over 2.5 Rebounds | 77% | — | No price | |
| over 3.5 Assists | 73% | — | No price | |
| Walker Kessler | under 0.5 3-Pointers | 83% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 82% | — | No price | |
| over 27.5 Pts+Reb+Ast | 56% | — | No price | |
| Matisse Thybulle | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 64% | — | No price | |
| Jaden Hardy | over 0.5 Points | 79% | — | No price |
| over 3.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 60% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Oso Ighodaro | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 2.5 Assists | 60% | — | No price | |
| over 14.5 Pts+Reb+Ast | 59% | — | No price | |
| Mark Williams | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 7.5 Points | 67% | — | No price | |
| over 15.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| Collin Gillespie | over 0.5 Rebounds | 95% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 90% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 80% | — | No price | |
| Nigel Hayes-Davis | under 0.5 3-Pointers | 92% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| Devin Booker | over 0.5 Rebounds | 91% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 82% | — | No price | |
| over 4.5 Assists | 63% | — | No price | |
| Jalen Green | over 0.5 Assists | 86% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 67% | — | No price | |
| over 11.5 Points | 63% | — | No price | |
| Khaman Maluach | under 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price |
| under 8.5 Points | 69% | — | No price | |
| under 16.5 Pts+Reb+Ast | 66% | — | No price | |
| Pat Spencer | over 0.5 Assists | 83% | — | No price |
| over 0.5 Points | 78% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 75% | — | No price | |
| Luke Kennard | over 0.5 Assists | 83% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 74% | — | No price | |
| Dillon Brooks | over 0.5 3-Pointers | 81% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 81% | — | No price | |
| over 14.5 Points | 57% | — | No price | |
| Isaiah Livers | under 0.5 3-Pointers | 81% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 63% | — | No price | |
| Jamaree Bouyea | under 0.5 3-Pointers | 80% | — | No price |
| over 0.5 Points | 70% | — | No price | |
| over 2.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| Rasheer Fleming | over 0.5 Pts+Reb+Ast | 79% | — | No price |
| over 0.5 Points | 72% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 72% | — | No price | |
| Jordan Goodwin | over 0.5 3-Pointers | 79% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 78% | — | No price | |
| under 9.5 Points | 59% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.