NBA · Sun, Nov 15, 6:00 PM ET · 190 props modeled · updated Nov 14, 11:40 PM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Moussa Cisse | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 73% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| Dereck Lively II | under 0.5 3-Pointers | 96% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 79% | — | No price | |
| over 9.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| Naji Marshall | over 0.5 Rebounds | 93% | — | No price |
| over 10.5 Points | 60% | — | No price | |
| under 4.5 Assists | 59% | — | No price | |
| D'Angelo Russell | over 0.5 Assists | 91% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 62% | — | No price | |
| Dwight Powell | under 0.5 3-Pointers | 90% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 70% | — | No price | |
| under 11.5 Pts+Reb+Ast | 58% | — | No price | |
| Max Christie | over 0.5 Rebounds | 89% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 69% | — | No price | |
| over 5.5 Pts+Reb+Ast | 67% | — | No price | |
| Daniel Gafford | under 0.5 3-Pointers | 88% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 74% | — | No price | |
| over 7.5 Points | 56% | — | No price | |
| Caleb Martin | over 0.5 Rebounds | 86% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 68% | — | No price | |
| over 7.5 Pts+Reb+Ast | 61% | — | No price | |
| Tobi Lawal | under 0.5 3-Pointers | 84% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 56% | — | No price | |
| P.J. Washington | over 0.5 3-Pointers | 82% | — | No price |
| under 7.5 Rebounds | 66% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 66% | — | No price | |
| Morez Johnson Jr. | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| under 0.5 3-Pointers | 79% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 64% | — | No price | |
| John Poulakidas | over 0.5 Rebounds | 82% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 78% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| Jett Howard | over 0.5 Pts+Reb+Ast | 82% | — | No price |
| over 0.5 Points | 77% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 62% | — | No price | |
| Tyler Smith | over 0.5 Rebounds | 79% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 56% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 53% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| under 12.5 Pts+Reb+Ast | 58% | — | No price | |
| over 4.5 Points | 54% | — | No price | |
| Amari Williams | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 72% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 68% | — | No price | |
| Xavier Tillman | under 0.5 3-Pointers | 95% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 63% | — | No price | |
| under 3.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| Derrick White | over 0.5 Rebounds | 94% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 83% | — | No price | |
| over 17.5 Pts+Reb+Ast | 63% | — | No price | |
| Jayson Tatum | over 0.5 3-Pointers | 91% | — | No price |
| over 6.5 Assists | 64% | — | No price | |
| over 6.5 Rebounds | 62% | — | No price | |
| Paul George | over 0.5 Assists | 90% | — | No price |
| under 31.5 Pts+Reb+Ast | 66% | — | No price | |
| over 2.5 3-Pointers | 60% | — | No price | |
| Sam Hauser | over 0.5 3-Pointers | 88% | — | No price |
| over 2.5 Rebounds | 79% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 68% | — | No price | |
| Hugo Gonzalez | over 0.5 Rebounds | 84% | — | No price |
| under 0.5 3-Pointers | 64% | — | No price | |
| under 7.5 Pts+Reb+Ast | 64% | — | No price | |
| Neemias Queta | under 0.5 3-Pointers | 83% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 82% | — | No price | |
| over 5.5 Rebounds | 76% | — | No price | |
| Mike Conley | over 0.5 Assists | 78% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 63% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 62% | — | No price | |
| Payton Pritchard | over 0.5 3-Pointers | 78% | — | No price |
| over 3.5 Assists | 71% | — | No price | |
| over 2.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| Max Shulga | under 0.5 3-Pointers | 77% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 70% | — | No price | |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| Baylor Scheierman | over 0.5 3-Pointers | 75% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 75% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 57% | — | No price | |
| Chris Boucher | under 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price |
| over 0.5 Points | 67% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 65% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.