NBA · Sun, Nov 15, 4:30 PM ET · 210 props modeled · updated Nov 14, 11:40 PM ET
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Kalkbrenner | under 0.5 3-Pointers | 99% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 64% | — | No price | |
| Mason Plumlee | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| over 0.5 Rebounds | 68% | — | No price | |
| Moussa Diabate | under 0.5 3-Pointers | 98% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 91% | — | No price | |
| over 8.5 Rebounds | 56% | — | No price | |
| Coby White | over 0.5 Assists | 89% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 86% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 75% | — | No price | |
| PJ Hall | under 0.5 3-Pointers | 87% | — | No price |
| over 0.5 Points | 71% | — | No price | |
| under 4.5 Rebounds | 66% | — | No price | |
| Brandon Miller | over 0.5 Assists | 86% | — | No price |
| under 4.5 Rebounds | 57% | — | No price | |
| over 2.5 3-Pointers | 56% | — | No price | |
| Kon Knueppel | over 0.5 Assists | 85% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 79% | — | No price | |
| over 16.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| Naz Reid | over 0.5 Assists | 84% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 83% | — | No price | |
| under 8.5 Rebounds | 62% | — | No price | |
| Christian Anderson | over 0.5 Assists | 81% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| over 3.5 Points | 63% | — | No price | |
| Liam McNeeley | over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price |
| over 5.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| over 3.5 Points | 58% | — | No price | |
| Royce O'Neale | over 0.5 3-Pointers | 79% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| over 10.5 Pts+Reb+Ast | 66% | — | No price | |
| Pat Connaughton | over 0.5 Rebounds | 72% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 72% | — | No price | |
| under 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price | |
| Grant Williams | over 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price |
| under 8.5 Points | 66% | — | No price | |
| under 13.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| Tidjane Salaun | over 2.5 Rebounds | 70% | — | No price |
| over 7.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| over 0.5 3-Pointers | 65% | — | No price |
| Player | Prop | Model | Price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 69% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 62% | — | No price | |
| Jahmyl Telfort | under 0.5 3-Pointers | 97% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 71% | — | No price | |
| under 0.5 Rebounds | 58% | — | No price | |
| Isaiah Jackson | under 0.5 3-Pointers | 93% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 72% | — | No price | |
| under 5.5 Rebounds | 69% | — | No price | |
| Yanic Konan Niederhauser | under 0.5 3-Pointers | 93% | — | No price |
| under 0.5 Assists | 66% | — | No price | |
| under 11.5 Pts+Reb+Ast | 60% | — | No price | |
| Darius Garland | over 0.5 3-Pointers | 90% | — | No price |
| over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price | |
| under 30.5 Pts+Reb+Ast | 57% | — | No price | |
| Blake Wesley | under 0.5 3-Pointers | 90% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 73% | — | No price | |
| over 0.5 Points | 66% | — | No price | |
| Jordan Miller | over 0.5 Rebounds | 89% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 83% | — | No price | |
| under 12.5 Points | 57% | — | No price | |
| Cam Christie | under 0.5 3-Pointers | 89% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 70% | — | No price | |
| under 0.5 Assists | 60% | — | No price | |
| Rui Hachimura | over 0.5 3-Pointers | 88% | — | No price |
| over 0.5 Assists | 69% | — | No price | |
| under 5.5 Rebounds | 68% | — | No price | |
| TyTy Washington Jr. | under 0.5 3-Pointers | 86% | — | No price |
| over 0.5 Pts+Reb+Ast | 65% | — | No price | |
| over 0.5 Assists | 57% | — | No price | |
| Chris Paul | over 0.5 Rebounds | 81% | — | No price |
| over 6.5 Pts+Reb+Ast | 61% | — | No price | |
| over 2.5 Assists | 57% | — | No price | |
| Baba Miller | over 0.5 Rebounds | 80% | — | No price |
| under 0.5 3-Pointers | 70% | — | No price | |
| over 4.5 Pts+Reb+Ast | 68% | — | No price | |
| Kobe Sanders | over 0.5 Assists | 80% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 72% | — | No price | |
| under 2.5 Rebounds | 60% | — | No price | |
| Nicolas Batum | over 0.5 Rebounds | 79% | — | No price |
| over 0.5 3-Pointers | 61% | — | No price | |
| under 6.5 Pts+Reb+Ast | 55% | — | No price |
Model: the chance the prop hits, from the player's game logs. Price: the cheaper of Polymarket and Kalshi at the last update. Tap a player for the full breakdown on the board. Picks leave this page when the game starts.